![]() |
|
---|---|
Marca y modelo | Xiaomi Redmi 9A |
Fecha de lanzamiento | 2020, Junio 30 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 164.9 Х 77 Х 9mm |
Peso | 196 g |
Colores | Carbon Gray, Sky Blue, Ocean Green |
Batería | 5000 mAh, No extraíble, Li-Po |
El carrito de compras está vacío
VOLVER A LA TIENDA![]() |
|
---|---|
Marca y modelo | Xiaomi Redmi 9A |
Fecha de lanzamiento | 2020, Junio 30 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 164.9 Х 77 Х 9mm |
Peso | 196 g |
Colores | Carbon Gray, Sky Blue, Ocean Green |
Batería | 5000 mAh, No extraíble, Li-Po |
![]() |
|
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.53" pulgadas |
Área de la pantalla | 102.9 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.1% |
Resolución | 720 x 1600 px |
Puntos por pulgada | 269 PPI |
Otros | 400 nits typ. brightness |
![]() |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara singular |
Cámara especificaciones | |
-13 MP, f/2.2, 28mm (gran angular), PDAF | |
Funciones | LED flash, HDR |
Vídeo | [email protected]/60fps |
Cámara frontera, selfie | 5 MP, cámara singular |
Características | -5 MP, f/2.2, (gran angular), 1.12µm |
Funciones | HDR |
Vídeo | [email protected] |
![]() |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | - MediaTek Helio G25 (12 nm) |
Procesador central (CPU) | |
- octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
Procesador de gráficos (GPU) | PowerVR GE8320 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
Memoria Interna | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
![]() |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Radiación dañina | |
SAR - 0.90 W/kg (cabeza) 0.65 W/kg (cuerpo) SAR EU - 0.40 W/kg (cabeza) 1.19 W/kg (cuerpo) |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
![]() |
|
---|---|
- Sensores - Acelerómetro, Sensor de proximidad , Puerto de infrarrojos - Carga 10W |